Beratungs- und Informationszentrum für Migrantinnen und ihre Familien
Die Beratungsarbeit von FIM ist interkulturell: Im Jahr 2007 wurden 917 Klientinnen aus 77 Herkunftsländern in mehr als 6.000 Beratungskontakten begleitet und unterstützt. Die jeweilige Intensität in der Beratung variiert je nach Problemstellung. Tendenziell ist die Beratungsintensität im Bereich Opferschutz bei Menschenhandel am höchsten, während sie in der psychosozialen Beratung und Intervention niedriger liegt, dafür aber hier die absoluten Fallzahlen höher sind.
Psychosoziale Beratung und Intervention | Anzahl Klientinnen | Anzahl Beratungen |
|---|---|---|
| Afrika | 146 | 1844 |
| Asien | 334 | 1631 |
| Lateinamerika | 266 | 1322 |
| Mittel-, Osteuropa | 137 | 1448 |
| sonstige (Deutschland, Spanien, USA u.a.) | 34 | 72 |
| Summe | 917 | 6317 |
| Algerien | 1 | Mali | 1 |
| Angola | 3 | Marokko | 24 |
| Äthiopien | 2 | Nigeria | 22 |
| Elfenbeinküste | 4 | Senegal | 1 |
| Eritrea | 6 | Seychellen | 1 |
| Gambia | 1 | Sierra Leone | 1 |
| Ghana | 9 | Somalia | 1 |
| Guinea Conakriy | 3 | Südafrika | 1 |
| Kamerun | 33 | Sudan | 3 |
| Kenia | 12 | Togo | 1 |
| Kongo Brazza | 2 | Tunesien | 1 |
| Kongo DR | 13 | ||
| Afrika | 146 | ||
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 5 | Myanmar | 1 |
| Bangladesh | 1 | Pakistan | 1 |
| China | 2 | Phillippinen | 102 |
| Indonesien | 1 | Thailand | 216 |
| Iran | 2 | Vietnam | 1 |
| Jordanien | 2 | ||
| Asien | 334 | ||
| Argentinien | 8 | Kolumbien | 130 |
| Bolivien | 6 | Kuba | 8 |
| Brasilien | 9 | Mexiko | 2 |
| Chile | 15 | Nicaragua | 12 |
| Dominikanische Republik | 19 | Panama | 1 |
| Ecuador | 11 | Peru | 31 |
| Haiti | 1 | Uruguay | 2 |
| Honduras | 1 | Venezuela | 10 |
| Lateinamerika | 226 | ||
| Albanien | 3 | Rumänien | 16 |
| Aserbaidschan | 1 | Russland | 17 |
| Bosnien | 2 | Serbien | 3 |
| Bulgarien | 11 | Slowakien | 6 |
| Georgien | 2 | Slowenien | 1 |
| Kosovo | 2 | Tadschikistan | 1 |
| Kroatien | 5 | Tschechien | 2 |
| Lettland | 3 | Türkei | 11 |
| Litauen | 9 | Ukraine | 17 |
| Moldawien | 4 | Ungarn | 3 |
| Polen | 16 | Weißrussland | 2 |
| Mittel-, Osteuropa | 137 | ||
| Deutschland | 27 | Portugal | 1 |
| Frankreich | 1 | Spanien | 2 |
| Italien | 2 | USA | 1 |
| sonstige | 34 | ||
| Afrika | 146 | ||
| Asien | 334 | ||
| Lateinamerika | 226 | ||
| Mittel-, Osteuropa | 137 | ||
| sonstige | 34 | ||
| Summe | 917 |
