Beratungs- und Informationszentrum für Migrantinnen und ihre Familien
Die Beratungsarbeit von FIM ist interkulturell: Im Jahr 2006 wurden 885 Klientinnen aus 65 Herkunftsländern in mehr als 6.000 Beratungskontakten begleitet und unterstützt. Die jeweilige Intensität in der Beratung variiert je nach Problemstellung. Tendenziell ist die Beratungsintensität im Bereich Opferschutz bei Menschenhandel am hächsten, während sie in der psychosozialen Beratung und Intervention niedriger liegt, dafür aber hie die absoluten Fallzahlen höher sind.
Psychosoziale Beratung und Intervention | Anzahl Klientinnen | Anzahl Beratungen |
|---|---|---|
| Afrika | 108 | 1122 |
| Asien | 316 | 1578 |
| Lateinamerika | 233 | 1187 |
| Mittel-, Osteuropa | 84 | 425 |
| sonstige (Deutschland, Spanien, USA) | 56 | 167 |
| unbekannt | 2 | 7 |
| Opferschutz bei Menschenhandel | 86 | 1973 |
| Summe | 885 | 6456 |

Algerien | 1 |
| Eritrea | 6 |
| Ghana | 6 |
| Guinea Conakriy | 3 |
| Kamerun | 39 |
| Kenia | 3 |
| Kongo DR | 14 |
| Mali | 1 |
| Marokko | 16 |
| Nigeria | 25 |
| Sierra Leone | 1 |
| Südafrika | 1 |
| Togo | 2 |
| Uganda | 1 |
| Afrika | 119 |
|---|---|
| Afghanistan | 3 |
| China | 2 |
| Indien | 1 |
| Indonesien | 1 |
| Iran | 3 |
| Jemen | 1 |
| Jordanien | 2 |
| Laos | 1 |
| Philippinen | 105 |
| Thailand | 195 |
| Vietnam | 4 |
| Asien | 318 |
| Argentinien | 6 |
| Bolivien | 2 |
| Brasilien | 5 |
| Chile | 14 |
| Dominikanische Republik | 27 |
| Ecuador | 17 |
| Honduras | 1 |
| Kolumbien | 121 |
| Kuba | 7 |
| Nicaragua | 3 |
| Panama | 1 |
| Peru | 22 |
| Uruguay | 3 |
| Venezuela | 5 |
| Lateinamerika | 234 |
| Albanien | 1 |
| Aserbaidschan | 1 |
| Bosnien | 3 |
| Bulgarien | 7 |
| Estland | 1 |
| Georgien | 1 |
| Kasachstan | 5 |
| Kosovo | 2 |
| Kroatien | 2 |
| Lettland | 4 |
| Litauen | 7 |
| Moldawien | 6 |
| Polen | 7 |
| Rumänien | 19 |
| Russland | 41 |
| Serbien | 3 |
| Slowakien | 1 |
| Tschechien | 1 |
| Türkei | 14 |
| Ukraine | 21 |
| Ungarn | 2 |
| Usbekistan | 1 |
| Weißrussland | 4 |
| Mittel-, Osteuropa | 154 |
| Deutschland | 53 |
| England | 1 |
| Spanien | 4 |
| sonstige (Deutschland, Spanien, USA) | 58 |
| unbekannt | 2 |
| Afrika | 119 |
| Asien | 318 |
| Lateinamerika | 234 |
| Mittel-, Osteuropa | 154 |
| sonstige (Deutschland, Spanien, USA) | 58 |
| unbekannt | 2 |
| Summe | 885 |
